TEHNIČKI PARAMETRI
Prečnik peleta 0,8–20 mm. Tipovi se razlikuju po prečniku
matrice i broju valjaka. Izbor zavisi od proizvoda i traženog protoka.
| Tip |
Matrica Ø |
Valjci Ø / širina |
Broj valjaka |
Brzina valjaka |
Motor |
| 14–175 | 175 mm | 130 / do 27 mm | 2 | 0,5–0,8 m/s | 3 kW |
| 25–500 | 500 mm | 230 / do 75 mm | 4 | 1,7 m/s | 36 kW |
| 33–390 | 390 mm | 230 / do 75 mm | 2 | 2,5 m/s | 15–30 kW |
| 33–500 | 500 mm | 230 / do 75 mm | 3 | 2,5 m/s | 15–30 kW |
| 33–600 | 600 mm | 230 / do 75 mm | 3–5 | 2,5 m/s | 15–30 kW |
| 38–600 | 600 mm | 280 / do 100 mm | 3–4 | 2,5 m/s | 55–90 kW |
Za farmaceutsku primenu tip 14–175 se koristi za suvu
granulaciju tabletne mase pre tabletiranja. Peletiranje održava smešu homogenom i smanjuje emisiju prašine.